Турнир воинов 11-го уровня (21 января)
01.03.2012 Irina
№ | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
1 | AngelGirl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | Dart Wizard | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
3 | pSiHoZ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | I | |
4 | Jack B Lane | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | III | |
5 | Домино | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
6 | Valar | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | II |
Дополнительный бой: pSiHoZ (1) : (0) Valar